上海消防科技服务中心
沪消科服〔2013〕38
上海市第一批消防设施维护保养人员资格证
考试情况通报
各消防工程公司:
为将本市建筑消防设施维护保养逐步纳入行业管理轨道,提高作业人员的技术水平,统一维护保养的操作规程,促进本市建筑消防设施运行良好率的提升,按照上海市消防协会的总体部署和要求,从7月底开始,分期分批开展了建筑消防设施维护保养人员资格证培训。现将参加第一期培训的曾获得过“上海市优质消防工程麒麟奖”的18个单位364人中通过考试的人员情况通报如下:
通过考试人员情况表
序号 | 单位 | 通过人数 |
1. | 上海安宁消防工程有限公司 | 14 |
2. | 上海倍安实业有限公司 | 11 |
3. | 上海环宇消防工程有限公司 | 13 |
4. | 上海晋晓实业有限公司 | 18 |
5. | 上海科原工程技术有限公司 | 15 |
6. | 上海南晓消防工程设备有限公司 | 11 |
7. | 上海斯奈尔系统工程技术有限公司 | 16 |
8. | 上海特领机电安装工程有限公司 | 13 |
9. | 上海通成安保消防工程有限公司 | 10 |
10. | 上海威煌消防工程设备有限公司 | 13 |
11. | 上海消防技术工程有限公司 | 24 |
12. | 上海新盛消防维修服务有限公司 | 16 |
13. | 上海洋生消防工程有限公司 | 11 |
14. | 上海永太消防工程有限公司 | 12 |
15. | 上海玉平工程技术有限公司 | 18 |
16. | 上海中安消防安全工程有限公司 | 13 |
17. | 上海智源安保消防工程有限公司 | 12 |
18. | 上海常晓安保设备工程有限公司 | 12 |
总人数 | 252 |
此通报。
二〇一三年八月二十二日
主题词:第一批 消防设施 维保人员 资格证 通报 |
抄送:李铁山常务副会长、李金文副会长、沈林龙副会长,胡亚明秘书长。 |
上海消防科技服务中心 2013年8月22日印发 |